Interesting People mailing list archives

Internet Host - GNP ratios - another look at ?? [ smaller number is better ]


From: David Farber <farber () central cis upenn edu>
Date: Wed, 7 Sep 1994 04:21:27 -0300

From: Tony Rutkowski <amr () isoc org>


         GNP/GDP Compared to Internet Hosts in July 1994
                        by Eric Arnum*




Top-Level    Country   July 1994                          GNP/Host
Domain Name   Code   Internet Hosts      GNP/GDP Total      Ratio
------------------------------------------------------------------
Iceland         is          3,268       $4,200,000,000       1.29
Finland         fi         49,598      $80,600,000,000       1.63
Norway          no         38,759      $72,900,000,000       1.88
Australia       au        127,514     $280,800,000,000       2.20
USA            var      2,044,791   $5,700,000,000,000       2.79
New Zealand     nz         14,830      $46,200,000,000       3.12
Sweden          se         53,294     $202,500,000,000       3.80
Canada          ca        127,516     $521,500,000,000       4.09
Netherlands     nl         59,729     $249,600,000,000       4.18
Czech Republic  cz          5,639      $25,600,000,000       4.54
Switzerland     ch         47,401     $238,050,000,000       5.02
U.K.            uk        155,706     $915,500,000,000       5.88
South Africa    za         15,595      $96,000,000,000       6.16


World Median    ww      3,212,000  $19,850,690,000,000       6.18


Israel          il          8,464      $56,400,000,000       6.66
Denmark         dk         12,107      $91,100,000,000       7.52
Austria         at         20,130     $164,100,000,000       8.15
Chile           cl          3,703      $30,500,000,000       8.24
Germany         de        149,193   $1,300,000,000,000       8.71
Slovak Republic sk            868       $9,300,000,000      10.71
Singapore       sg          4,014      $43,200,000,000      10.76
Costa Rica      cr            544       $5,900,000,000      10.85
Hungary         hu          5,390      $60,100,000,000      11.15
Portugal        pt          4,518      $50,700,000,000      11.22
Ireland         ie          3,308      $39,200,000,000      11.85


R.o.W. Median (not USA) 1,180,387  $14,150,690,000,000      11.99


Belgium         be         12,107     $171,800,000,000      14.19
France          fr         71,899   $1,033,700,000,000      14.38
Taiwan          tw         10,314     $150,800,000,000      14.62
Luxembourg      lu            420       $7,830,000,000      18.64
Poland          pl          7,392     $162,700,000,000      22.01
South Korea     kr         12,109     $273,000,000,000      22.55
Spain           es         21,147     $487,500,000,000      23.05
Liechtenstein   li             27         $630,000,000      23.33
Greece          gr          2,958      $77,600,000,000      26.23
Kuwait          kw            297       $8,750,000,000      29.46
Croatia         hr            838      $26,300,000,000      31.38
Japan           jp         72,409   $2,370,000,000,000      32.73
Mexico          mx          5,164     $172,400,000,000      33.38
Malaysia        my          1,322      $44,900,000,000      33.96
Slovenia        si            574      $21,000,000,000      36.59
Ecuador         ec            256      $11,500,000,000      44.92
Italy           it         23,616   $1,090,000,000,000      46.16
Brazil          br          5,896     $358,000,000,000      60.72
Nicaragua       ni             23       $1,600,000,000      69.57
Turkey          tr          1,204      $91,780,000,000      76.23
Thailand        th          1,197      $92,000,000,000      76.86
Uruguay         uy            101       $9,100,000,000      90.10
Venezuela       ve            399      $52,300,000,000     131.08
Romania         ro            453      $71,900,000,000     158.72
Cyprus          cy             38       $6,100,000,000     160.53
Panama          pa             24       $5,000,000,000     208.33
Tunisia         tn             46      $10,900,000,000     236.96
Macau           mo             12       $3,100,000,000     258.33
Fiji            fj              5       $1,300,000,000     260.00
Colombia        co            144      $45,000,000,000     312.50
Argentina       ar            248     $101,200,000,000     408.06
Bulgaia         bg             79      $36,400,000,000     460.76
Peru            pe             42      $25,150,000,000     598.81
Philippines     ph             65      $47,000,000,000     723.08
Egypt           eg             52      $39,200,000,000     753.85
Ukraine         ua            339     $339,200,000,000   1,000.59
India           in            316     $328,000,000,000   1,037.97
China           cn            325     $452,000,000,000   1,390.77
Indonesia       id             54     $116,200,000,000   2,151.85
Russia          ru            322     $800,000,000,000   2,484.47
Algeria         dz              7      $54,000,000,000   7,714.29
Moldova         md              2      $16,900,000,000   8,450.00
Iran            ir              4      $90,000,000,000  22,500.00
Saudi Arabia    sa              1     $104,000,000,000 104,000.00
Yugoslavia      yu              1     $159,000,000,000 159,000.00
Czechoslovakia  cs          1,869                   $0       0.00
Soviet Union    su          3,145                   $0       0.00
Educational    edu        856,234
Commercial     com        774,735
Government     gov        169,248
Military       mil        130,176
Organization   org         66,459
Networks       net         30,993
US Int'l        us         16,556
International  int            315
Puerto Rico     pr             75
Antarctica      aq              4
Hong Kong       hk          9,141                  n/a
Estonia         ee            659                  n/a
Latvia          lv            180                  n/a
Lithuania       lt             53                  n/a


                                       n/a GNP figures not available




Sources: Internet hosts: Mark Lottor, Network Wizards,
         GNP figures: Groliers Encyclopedia,
         Ratios: EMMS.


*by permission to Internet Society


======================================================================
--tony


Current thread: