Snort mailing list archives

Normal Traffic???


From: "Muscat, Tyrone J." <MUSCATTJ () wattsind com>
Date: Thu, 11 Oct 2001 14:09:52 -0400

This traffic is coming from my internal network out through my firewall....
is this normal or should I be worried....


[**] IDS246/dos_dos-large-icmp [**]
10/11-13:59:15.554696 0:3:47:B:F0:50 -> 0:2:FD:1E:25:ED type:0x800 len:0x5EA
xxx.xxx.xxx.xxx -> xxx.xxx.xxx.xxx ICMP TTL:126 TOS:0x0 ID:12980 IpLen:20
DgmLen:1500 DF
Type:0  Code:0  ID:1080  Seq:61662  ECHO REPLY
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
.
.
.
.
.

Ty Muscat 
Watt Regulator 
815 Chestnut Street 
North Andover, MA 01845 
Phone: 978-689-6036 
Fax: 978-689-6115 


Current thread: