nanog mailing list archives

Re: Routing Loop


From: Chris Stone <cstone () axint net>
Date: Sat, 15 Mar 2008 11:20:22 -0600


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

-----Original Message-----
From: owner-nanog () merit edu [mailto:owner-nanog () merit edu] On Behalf Of
Felix Bako
Sent: Saturday, March 15, 2008 2:11 AM
To: nanog () merit edu
Subject: Routing Loop

Guyz please try to reach my network 194.9.82.0/24 from your networks.
Am seeeing routing loops from several looking glasses.
above.net, Alameda.net. but from traceroute.eu. the block comes down ok.
Kindly anyone assist.

Here's what I'm seeing going via my Cogent connection in Denver, CO, US:

HOST: smtp1.spameater.net         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 38.116.133.1                  0.0%    10    0.6   0.6   0.4   0.9   0.1
  2. 38.112.6.145                  0.0%    10    1.1   0.9   0.7   1.1   0.2
  3. 66.250.10.217                 0.0%    10    1.4  28.9   0.6 133.9  49.1
  4. 154.54.5.142                  0.0%    10    0.9   1.6   0.7   6.2   1.6
  5. 154.54.24.82                  0.0%    10   12.1  13.2  11.8  23.4   3.6
  6. 154.54.7.186                  0.0%    10   24.2  26.7  23.7  51.7   8.8
  7. 154.54.5.18                   0.0%    10   24.1  24.2  24.1  24.6   0.2
  8. 154.54.11.58                  0.0%    10   23.7  26.3  23.7  42.6   5.8
  9. 64.125.30.142                 0.0%    10   30.0  26.2  24.6  30.0   1.9
 10. 64.125.27.34                  0.0%    10   57.1  63.3  55.7 104.4  15.9
 11. 64.125.27.237                 0.0%    10   56.6  60.8  56.3  85.2   8.8
 12. 64.125.27.186                 0.0%    10  135.5 139.3 134.4 158.3   8.2
 13. 64.125.26.73                  0.0%    10  134.9 135.6 134.9 136.3   0.5
 14. 64.125.26.70                  0.0%    10  134.7 134.7 134.6 135.1   0.1
 15. 64.125.26.69                  0.0%    10  136.4 135.9 134.8 136.4   0.5
 16. 64.125.26.74                  0.0%    10  139.6 142.3 134.8 198.3  19.8
 17. 64.125.26.73                  0.0%    10  138.5 136.5 135.5 138.5   0.8
 18. 64.125.26.70                  0.0%    10  238.3 145.7 135.2 238.3  32.5
 19. 64.125.26.69                  0.0%    10  136.4 136.4 135.3 137.0   0.6
 20. 64.125.26.74                  0.0%    10  135.6 136.1 135.2 141.8   2.0
 21. 64.125.26.73                  0.0%    10  136.9 136.7 135.9 137.5   0.6
 22. 64.125.26.70                  0.0%    10  136.3 136.0 135.7 136.3   0.2
 23. 64.125.26.69                  0.0%    10  137.8 137.5 135.9 139.9   1.1
 24. 64.125.26.74                  0.0%    10  135.9 138.0 135.7 143.9   3.5
 25. 64.125.26.73                  0.0%    10  137.9 137.7 137.3 138.3   0.3
 26. 64.125.26.70                  0.0%    10  136.7 136.7 136.2 139.0   0.8
 27. 64.125.26.69                 10.0%    10  137.9 138.7 136.9 147.2   3.2
 28. 64.125.26.74                 10.0%    10  136.6 137.6 136.3 142.9   2.3
 29. 64.125.26.73                 10.0%    10  138.2 138.1 137.7 138.6   0.3
 30. 64.125.26.70                 10.0%    10  137.1 137.1 136.8 137.3   0.2



-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.7 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mandriva - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFH3AVWnSVip47FEdMRCic1AJ9jH2dbCkutJoslspfm6VIDz7e1eACfUm5H
qA3oXDXWZuVCcq9XGm1EXso=
=85Yz
-----END PGP SIGNATURE-----


Current thread: