nanog mailing list archives

Route Leak? AS11845 / Vox Telecom Ltd


From: Phil Lavin via NANOG <nanog () nanog org>
Date: Wed, 21 Jun 2023 14:13:58 +0100

Hi Folks,

Seeing traffic from AWS use1 (216.147.2.235) to UK (62.3.100.19) has been attempting to transit via AS11845 for the 
last few hours. Looks like a route leak from Vox->AWS at DE-CIX.

traceroute to 62.3.100.19 (62.3.100.19), 30 hops max, 60 byte packets
 1  ec2-3-236-61-157.compute-1.amazonaws.com (3.236.61.157)  2.505 ms  2.001 ms  1.988 ms
 2  240.0.228.64 (240.0.228.64)  0.348 ms  0.443 ms  0.440 ms
 3  240.0.228.89 (240.0.228.89)  0.334 ms  0.331 ms  0.430 ms
 4  240.192.54.146 (240.192.54.146)  0.260 ms  0.310 ms  0.307 ms
 5  240.0.228.57 (240.0.228.57)  0.250 ms  0.309 ms  0.305 ms
 6  240.0.228.34 (240.0.228.34)  0.291 ms  0.298 ms  0.289 ms
 7  240.0.48.14 (240.0.48.14)  0.832 ms  0.829 ms  0.826 ms
 8  240.0.48.19 (240.0.48.19)  0.307 ms  0.400 ms  0.392 ms
 9  240.192.15.51 (240.192.15.51)  0.343 ms  0.419 ms  0.456 ms
10  240.0.48.19 (240.0.48.19)  0.410 ms  0.510 ms  0.376 ms
11  240.0.48.4 (240.0.48.4)  0.369 ms  0.361 ms  0.325 ms
12  242.0.186.49 (242.0.186.49)  0.371 ms  0.395 ms  0.427 ms
13  52.93.28.113 (52.93.28.113)  3.347 ms  3.339 ms  3.336 ms
14  100.100.32.2 (100.100.32.2)  28.451 ms  28.448 ms  28.445 ms
15  100.91.192.41 (100.91.192.41)  6.698 ms  6.696 ms  6.693 ms
16  52.93.1.5 (52.93.1.5)  8.327 ms  8.286 ms  8.256 ms
17  52.93.51.36 (52.93.51.36)  6.958 ms  6.920 ms  6.947 ms
18  voxtelecom.co.za (206.82.105.31)  229.508 ms  229.811 ms  229.798 ms
19  41-193-120-5.vox.co.za (41.193.120.5)  228.144 ms  228.141 ms *
20  * * *
21  linx-2.zen.net.uk (195.66.236.158)  228.036 ms  228.154 ms *
22  * lag-6.p2.thn-lon.zen.net.uk (51.148.73.166)  223.587 ms *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * 62-3-100-19.dsl.in-addr.zen.co.uk (62.3.100.19)  230.499 ms  230.708 ms

Can anybody see the extent of the leak in your route tables? As it stands, my home Internet is unbearable.


Phil

Current thread: